Angebot!

Damen Astrid Puppytooth Blazer Schwarz/Braun | ALLSAINTS Jacken & Mäntel

 216.00  92.00

Damen Grössentabellen

Kleidung
Grösse XS XS S S M M L L
UK 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 30 32 34 36 38 40 42 44
US 00 0 2 4 6 8 10 12
Brust 30 31 32 33 35 37 39 41
Taille 23 24 25 26 28 30 32 34
Hüfte 33 34 35 36 38 40 42 44
UK 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 30 32 34 36 38 40 42 44
US 00 0 2 4 6 8 10 12
Brust 77 79.5 82 84.5 89.5 94.5 99.5 104.5
Taille 59 61.5 64 66.5 71.5 76.5 81.5 86.5
Hüfte 84 86.5 89 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5
Jeans & Hosen
Grösse 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Taille 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Hüfte 34 35 36 37 38 39 40 41 42
INNENBEINLäNGE 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Taille 61.5 64 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5
Hüfte 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5
INNENBEINLäNGE 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Schuhe
UK 2 3 4 5 6 7 8
EU 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10 11
Australien 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
Japan 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
Korea 215 225 235 245 255 265 275
Gürtellängen - Normal Sitzend
Grösse S M L
CM 76-89 81-94 86-100
Zoll 30-35 32-37 34-39
Gürtellängen - Hoch Tailliert Sitzend
Grösse S/M M/L
CM 65-75 70-80
Zoll 25.5-29.5 27.5-31.5

Entspannte Passform Obermaterial: 54% Polyester, 44% Wolle, 2% Elastan Bodyfutter: 56% Viskose, 44% Baumwolle Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs Nur Trockenreinigung Herstellungsla…

Vorrätig

Artikelnummer: ES47/J7975 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Entspannte Passform
Obermaterial: 54% Polyester, 44% Wolle, 2% Elastan
Bodyfutter: 56% Viskose, 44% Baumwolle
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs
Nur Trockenreinigung
Herstellungsland: Türkei

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Astrid Puppytooth Blazer Schwarz/Braun | ALLSAINTS Jacken & Mäntel”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: